产品型号 | UL-4000 | UL-1000 | UL-200 |
| 系统额定功率(W) | 4000 | 1000 | 200 |
| 电堆额定功率(W) | 4300 | 1100 | 220 |
| 电堆额定性能 | 50.4V @ 85.3A | 30.0V @ 36.7A | 18.0V @ 12.2A |
| 电堆效率(%) | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
电堆重量(kg) | 2.4 | 1.0 | 0.4 |
| 尺寸(L*W*H,mm) | 200*45*300 | 124*42*180 | 80*50*95 |
| 电堆额定氢耗(L/min) | 55.1 | 14.1 | 2.8 |
| 氢气输入压力(barg) | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 |
| 最大工作温度(°C) | 70 | 70 | 70 |
注:系统包含燃料电池电堆及其 BOP,包括但不限于控制器,风扇,阀件等,请联系销售工程师咨询具体配置和参数