燃料电池
C 系列阴极闭合式空冷系统
单系统功率覆盖500W至40kW
作为全球氢能技术产业化的拓荒者,333体育app自 2003 年起率先开展空冷燃料电池核心技术自主研发, 为两/三轮车、无人机、分布式发电等应用场景提供更优的解决方案。 二十余年深耕,已累计向全球客户交付超 50 万台空冷燃料电池。
☑ 阴极闭合设计,实现电堆无忧存放与快速启停
☑ 采用“阴极闭合架构 + 抗反极催化剂”的组合方案,带来出色的低温启动特性
☑ 氢、氧侧可独立控制运行参数,实现更高的产品稳定性与环境适应性。搭配空气过滤器可应对更严苛的使用环境
☑ 在保持高性能的同时,更精简的 BOP 系统,具有显著的重量与体积优势
产品型号 | C-40000 | C-20000 | C-10000 | C-5000 | C-500 |
| 系统额定功率(W) | 40000 | 20000 | 10000 | 5000 | 500 |
| 电堆额定功率(W) | 46000 | 23000 | 11000 | 5500 | 550 |
| 电堆额定性能 | 128.0V @ 360A | 64.0V @ 360A | 32.0V @ 344A | 45.5V @ 128A | 29.3V @ 19.8A |
| 电堆效率(%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
电堆重量(kg) | 25.5 | 15.9 | 11.0 | 15.7 | 1.0 |
| 尺寸(L*W*H,mm) | 569*158*525 | 310*158*525 | 181*158*525 | 306*118*420 | 196*68*102 |
| 电堆额定氢耗(L/min) | 524.0 | 262.0 | 125.5 | 68.5 | 7.1 |
| 氢气输入压力(barg) | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 |
| 最大工作温度(°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
注:系统包含燃料电池电堆及其 BOP,包括但不限于控制器,风扇,阀件等,请联系销售工程师咨询具体配置和参数