产品型号 | M-850 | M-425 | M-350 | M-175 |
| 系统额定功率(W) | 850 | 425 | 350 | 175 |
| 电堆额定功率(W) | 1000 | 500 | 400 | 200 |
| 电堆额定性能 | 32.5V @ 30.8A | 16.3V @ 30.8A | 26.0V @ 15.4A | 13.0V @ 15.4A |
| 电堆效率(%) | ≥51 | ≥51 | ≥51 | ≥51 |
电堆重量(g) | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
| 尺寸(L*W*H,mm) | 171*52*200 | 96*52*200 | 165*59*102 | 95*59*102 |
| 电堆额定氢耗(L/min) | 12.8 | 6.4 | 5.1 | 2.6 |
| 氢气输入压力(barg) | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 |
| 最大工作温度(°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
注:系统包含燃料电池电堆及其 BOP,包括但不限于控制器,风扇,阀件等,请联系销售工程师咨询具体配置和参数